Restmüllabholung - Talort 2026
| 1. Quartal 2026 | 2. Quartal 2026 | 3. Quartal 2026 | 4. Quartal 2026 |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 10.04.2026 | 03.07.2026 | 23.10.2026 |
| 13.02.2026 | 08.05.2026 | 31.07.2026 | 20.11.2026 |
| 13.03.2026 | 05.06.2026 | 28.08.2026 | 18.12.2026 |
| 25.09.2026 |
| 1. Quartal 2026 | 2. Quartal 2026 | 3. Quartal 2026 | 4. Quartal 2026 |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 10.04.2026 | 03.07.2026 | 23.10.2026 |
| 13.02.2026 | 08.05.2026 | 31.07.2026 | 20.11.2026 |
| 13.03.2026 | 05.06.2026 | 28.08.2026 | 18.12.2026 |
| 25.09.2026 |
| Jänner | Februar | März | April |
| 03.01.2026 | 03.02.2026 | 03.03.2026 | 03.04.2026 |
| 07.01.2026 | 06.02.2026 | 06.03.2026 | 07.04.2026 |
| 09.01.2026 | 10.02.2026 | 10.03.2026 | 10.04.2026 |
| 13.01.2026 | 13.02.2026 | 13.03.2026 | 14.04.2026 |
| 16.01.2026 | 17.02.2026 | 17.03.2026 | 17.04.2026 |
| 20.01.2026 | 20.02.2026 | 20.03.2026 | 21.04.2026 |
| 23.01.2026 | 24.02.2026 | 24.03.2026 | 24.04.2026 |
| 27.01.2026 | 27.02.2026 | 27.03.2026 | 28.04.2026 |
| 30.01.2026 | 31.03.2026 | ||
| Mai | Juni | Juli | August |
| 08.05.2026 | 05.06.2026 | 03.07.2026 | 14.08.2026 |
| 22.05.2026 | 19.06.2026 | 17.07.2026 | 28.08.2026 |
| 31.07.2026 | |||
| September | Oktober | November | Dezember |
| 11.09.2026 | 09.10.2026 | 06.11.2026 | 01.12.2026 |
| 25.09.2026 | 23.10.2026 | 20.11.2026 | 04.12.2026 |
| 27.11.2026 | 09.12.2026 | ||
| 11.12.2026 | |||
| 15.12.2026 | |||
| 18.12.2026 | |||
| 22.12.2026 | |||
| 24.12.2026 | |||
| 29.12.2026 | |||
| 31.12.2026 |
| 1. Quartal 2026 | 2. Quartal 2026 | 3. Quartal 2026 | 4. Quartal 2026 |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 17.04.2026 | 10.07.2026 | 02.10.2026 |
| 20.02.2026 | 16.05.2026 | 07.08.2026 | 31.10.2026 |
| 20.03.2026 | 12.06.2026 | 04.09.2026 | 27.11.2026 |
| 24.12.2026 |
| 1. Quartal 2026 | 2. Quartal 2026 | 3. Quartal 2026 | 4. Quartal 2026 |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 03.04.2026 | 10.07.2026 | 02.10.2026 |
| 10.01.2026 | 17.04.2026 | 24.07.2026 | 16.10.2026 |
| 16.01.2026 | 02.05.2026 | 07.08.2026 | 31.10.2026 |
| 23.01.2026 | 16.05.2026 | 21.08.2026 | 13.11.2026 |
| 30.01.2026 | 30.05.2026 | 04.09.2026 | 27.11.2026 |
| 06.02.2026 | 12.06.2026 | 18.09.2026 | 04.12.2026 |
| 13.02.2026 | 26.06.2026 | 12.12.2026 | |
| 20.02.2026 | 18.12.2026 | ||
| 27.02.2026 | 24.12.2026 | ||
| 06.03.2026 | 31.12.2026 | ||
| 13.03.2026 | |||
| 20.03.2026 | |||
| 27.03.2026 |
| 1. Quartal 2026 | 2. Quartal 2026 | 3. Quartal 2026 | 4. Quartal 2026 |
|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 08.04.2026 | 14.07.2026 | 06.10.2026 |
| 13.01.2026 | 14.04.2026 | 28.07.2026 | 20.10.2026 |
| 20.01.2026 | 21.04.2026 | 11.08.2026 | 03.11.2026 |
| 27.12.2026 | 28.04.2026 | 25.08.2026 | 17.11.2026 |
| 03.02.2026 | 05.05.2026 | 08.09.2026 | 24.11.2026 |
| 10.02.2026 | 19.05.2026 | 22.09.2026 | 01.12.2026 |
| 17.02.2026 | 02.06.2026 | 09.12.2026 | |
| 24.02.2026 | 16.06.2026 | 15.12.2026 | |
| 03.03.2026 | 30.06.2026 | 21.12.2026 | |
| 10.03.2026 | 28.12.2026 | ||
| 17.03.2026 | |||
| 24.03.2026 | |||
| 31.03.2026 |
Glas Obertauern 2026
Jänner Februar März April 05.01.2026 03.02.2026 03.03.2026 08.04.2026 13.01.2026 09.02.2026 09.03.2026 13.04.2026 19.01.2026 16.02.2026 16.03.2026 20.04.2026 26.01.2026 23.02.2026 23.03.2026 28.04.2026 31.03.2026 Juni Juli August November Dezember 30.06.2026 27.07.2026 25.08.2026 23.11.2026 07.12.2026 30.11.2026 14.12.2026 21.12.2026 28.12.2026
Entleerungen außerhalb dieser Termine (Zwischensaison und Sommer) erfolgen ausschließlich auf AVISO
| 1. Quartal 2026 | 2. Quartal 2026 | 3. Quartal 2026 | 4. Quartal 2026 |
|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | 13.04.2026 | 06.07.2026 | 12.10.2026 |
| 19.01.2026 | 27.04.2026 | 20.07.2026 | 27.10.2026 |
| 02.02.2026 | 11.05.2026 | 03.08.2026 | 09.11.2026 |
| 16.02.2026 | 26.05.2026 | 17.08.2026 | 23.11.2026 |
| 02.03.2026 | 08.06.2026 | 31.08.2026 | 07.12.2026 |
| 16.03.2026 | 22.06.2026 | 14.09.2026 | 21.12.2026 |
| 30.03.2026 | 28.09.2026 |