| Grundsteuer A | 500% |
| Grundsteuer B | 500% |
| Kommunalsteuer | 3% |
| Tourismusförderungsfond | € 0,05 |
| Nächtigungsabgabe - einheitlich für alle Beherberger, Sommer und Winter ab 01.05.2025 | € 3,50 |
| Mobilitätsabgabe ab 01.05.2025 | € 0,50 |
| besondere Nächtigungsabgabe für Ferienwohnungen: | |
| Wohnungen bis 40 m² | € 514,50 |
| Wohnungen 40 m² bis 70 m² | € 668,85 |
| Wohnungen 70 m² bis 100 m² | € 771,75 |
| Wohnungen 100 m² bis 130 m² | € 926,10 |
| Wohnungen über 130 m² | € 977,50 |
| Zweitwohnsitzabgabe für Ferienwohnungen: | |
| Wohnungen bis 40 m² | € 132,00 |
| Wohnungen 40 m² bis 70 m² | € 231,00 |
| Wohnungen 70 m² bis 100 m² | € 330,00 |
| Wohnungen 100 m² bis 130 m² | € 429,00 |
| Wohnungen über 130 m² | € 528,00 |
Haushaltsbeschluss 2026
| Friedhofsgebühren: | |
| - Einzelgrab | € 25,00 |
| - Doppelgrab | € 37,00 |
| - Familiengrab | € 49,00 |
| Gebühren für Abwasserbeseitigung (brutto): | |
| - laufende Gebühr je m³ - Obertauern | € 5,61 |
| - laufende Gebühr je m³ - Tweng | € 5,35 |
| Wasserzählermiete bis 4m³ jährlich | € 21,88 |
| - Interessentenbeiträge/Punkt der Punktebewertungsverordnung (brutto) | € 679,80 |
| - Wassergebühr Tweng - laufende Gebühr je m³ | € 1,13 |
| - Anschlussgebühr Wasser Tweng (Einfamilienhaus) | € 1811,58 |
| - zusätzlich pro Bett (Privatzimmer, Ferienwohnung) | € 96,61 |
| - Sonstige Objekte pro Punkt nach der Kanalbewertungspunkteverordnung (brutto) | € 627,54 |
| Müllgebühren pro entleerte Gefäßeinheit (vierwöchentliche Abholung): | |
| 60 Liter Tonne | € 6,30 |
| 80 Liter Tonne | € 7,23 |
| 90 Liter Tonne | € 7,74 |
| 110 Liter Tonne | € 8,83 |
| 120 Liter Tonne | € 9,43 |
| 240 Liter Tonne | € 15,73 |
| 360 Liter Tonne | € 22,04 |
| 770 Liter Container | € 70,09 |
| 1100 Liter Container | € 87,31 |
| 110 Liter Müllsäcke | € 9,34 |
| Müllgebühren für alle Betriebe und Objekte ohne vierwöchentliche Entleerung | |
| - Bereitstellungsgebühr: | |
| je Kanalanschlusspunkt pro Quartal | € 1,71 |
| - Leistungsgebühr: | |
| 60 Liter Tonne | € 5,68 |
| 80 Liter Tonne | € 7,09 |
| 90 Liter Tonne | € 7,09 |
| 110 Liter Tonne | € 8,03 |
| 120 Liter Tonne | € 8,52 |
| 240 Liter Tonne | € 17,03 |
| 360 Liter Tonne | € 25,06 |
| 770 Liter Container | € 53,98 |
| 1100 Liter Container | € 56,82 |
| 110 Liter Müllsäcke | € 8,52 |
| Volksschulgebühren: | |
| Essenskosten pro Tag und Kind | € 4,00 |
| Kindergartengebühren (pro Kind): | |
| Kinder über 3 Jahre (Stichtag 01.09.): | |
| Halbtags (bis 20 Wochenstunden) | € 113,00 |
| Elternbeitragsersatz (§ 45a S.KBBG) | - € 113,00 |
| Ganztags (ab 21 Wochenstunden, Essenskosten extra) | € 70,00 |
| letztes KG Jahr - halbtags | gratis |
| letztes KG Jahr - ganztags (vormittags gratis) | € 70,00 |
| Kleinkindgruppe (Kinder unter 3 Jahre): | |
| halbtags bis 12:00 | € 160,00 |
| bis 14:00 (Essenskosten extra) | € 200,00 |
| bis 16:00 (Essenskosten extra) | € 265,00 |
| Essenskosten pro Tag und Kind | € 7,00 |
