Grundsteuer A | 500% |
Grundsteuer B | 500% |
Kommunalsteuer | 3% |
Tourismusförderungsfond | € 0,05 |
Nächtigungsabgabe - einheitlich für alle Beherberger, Sommer und Winter | € 2,00 |
Nächtigungsabgabe ab 01.11.2023 | € 2,45 |
besondere Nächtigungsabgabe für Ferienwohnungen: | |
Wohnungen bis 40 m² | € 400,00 |
Wohnungen 40 m² bis 70 m² | € 520,00 |
Wohnungen 70 m² bis 100 m² | € 600,00 |
Wohnungen 100 m² bis 130 m² | € 720,00 |
Wohnungen über 130 m² | € 760,00 |
Gemeindeabgabe für Ferienwohnungen: | |
Wohnungen bis 40 m² | € 120,00 |
Wohnungen 40 m² bis 70 m² | € 156,00 |
Wohnungen 70 m² bis 100 m² | € 180,00 |
Wohnungen 100 m² bis 130 m² | € 216,00 |
Wohnungen über 130 m² | € 228,00 |
Haushaltsbeschluss 2023
Friedhofsgebühren: | |
- Einzelgrab | € 22,00 |
- Doppelgrab | € 33,00 |
- Familiengrab | € 44,00 |
Gebühren für Abwasserbeseitigung (brutto): | |
- laufende Gebühr je m³ - Obertauern | € 5,03 |
- laufende Gebühr je m³ - Tweng | € 4,80 |
Wasserzählermiete bis 4m³ 1/4 jährlich | € 3,85 |
- Interessentenbeiträge/Punkt der Punktebewertungsverordnung (brutto) | € 627,00 |
- Wassergebühr Tweng - laufende Gebühr je m³ | € 0,99 |
- Anschlussgebühr Wasser Tweng (Einfamilienhaus) | € 1683,00 |
- zusätzlich pro Bett (Privatzimmer, Ferienwohnung) | € 89,76 |
- Sonstige Objekte pro Punkt nach der Kanalbewertungspunkteverordnung (brutto) | € 550,00 |
Müllgebühren pro entleerte Gefäßeinheit (vierwöchentliche Abholung): | |
60 Liter Tonne | € 5,60 |
80 Liter Tonne | € 6,42 |
90 Liter Tonne | € 6,88 |
110 Liter Tonne | € 7,84 |
120 Liter Tonne | € 8,39 |
240 Liter Tonne | € 13,99 |
360 Liter Tonne | € 19,59 |
770 Liter Container | € 62,31 |
1100 Liter Container | € 77,63 |
110 Liter Müllsäcke | € 8,29 |
Müllgebühren für alle Betriebe und Objekte ohne vierwöchentliche Entleerung | |
- Bereitstellungsgebühr: | |
je Kanalanschlusspunkt pro Quartal | € 1,51 |
- Leistungsgebühr: | |
60 Liter Tonne | € 5,05 |
80 Liter Tonne | € 6,31 |
90 Liter Tonne | € 6,31 |
110 Liter Tonne | € 7,35 |
120 Liter Tonne | € 7,57 |
240 Liter Tonne | € 15,14 |
360 Liter Tonne | € 22,28 |
770 Liter Container | € 47,99 |
1100 Liter Container | € 50,52 |
110 Liter Müllsäcke | € 7,57 |
Kindergartengebühren (pro Kind): | |
Kinder über 3 Jahre: | |
Halbtags | € 79,10 |
Ganztags mit Mittagsbetreuung (Essenskosten extra) | € 124,30 |
letztes KG Jahr - halbtags | gratis |
letztes KG Jahr - ganztags (vormittags gratis) | € 79,10 |
Kinder unter drei Jahre: | |
halbtags bis 12:00 | € 150,00 |
bis 14:00 (Essenskosten extra) | € 190,00 |
bis 16:00 (Essenskosten extra) | € 250,00 |