Grundsteuer A | 500% |
Grundsteuer B | 500% |
Kommunalsteuer | 3% |
Ortstaxe - einheitlich für alle Beherberger, Sommer und Winter | € 2,00 |
Ortstaxenpauschale für Ferienwohnungen: | |
Wohnungen bis 40 m² | € 400,00 |
Wohnungen 40 m² bis 70 m² | € 520,00 |
Wohnungen 70 m² bis 100 m² | € 600,00 |
Wohnungen 100 m² bis 130 m² | € 720,00 |
Wohnungen über 130 m² | € 760,00 |
Gemeindeabgabe für Ferienwohnungen: | |
Wohnungen bis 40 m² | € 120,00 |
Wohnungen 40 m² bis 70 m² | € 156,00 |
Wohnungen 70 m² bis 100 m² | € 180,00 |
Wohnungen 100 m² bis 130 m² | € 216,00 |
Wohnungen über 130 m² | € 228,00 |
Haushaltsbeschluss 2021
Friedhofsgebühren: | |
- Einzelgrab | € 22,00 |
- Doppelgrab | € 33,00 |
- Familiengrab | € 44,00 |
Gebühren für Abwasserbeseitigung: | |
- laufende Gebühr je m³ - Obertauern | € 4,84 |
- laufende Gebühr je m³ - Tweng | € 4,62 |
- Interessentenbeiträge/Punkt der Punktebewertungsverordnung | € 605,00 |
- Wassergebühr Tweng - laufende Gebühr je m³ | € 0,81 |
- Anschlussgebühr Wasser Tweng (Einfamilienhaus) | € 1683,00 |
- zusätzlich pro Bett (Privatzimmer) | € 89,76 |
- Sonstige Objekte pro Punkt nach der Kanalbewertungspunkteverordnung | € 527,34 |
Müllgebühren pro entleerte Gefäßeinheit (vierwöchentliche Abholung): | |
60 Liter Tonne | € 5,13 |
80 Liter Tonne | € 5,99 |
90 Liter Tonne | € 6,31 |
110 Liter Tonne | € 7,18 |
120 Liter Tonne | € 7,67 |
240 Liter Tonne | € 12,80 |
360 Liter Tonne | € 17,93 |
770 Liter Container | € 57,04 |
1100 Liter Container | € 71,06 |
110 Liter Müllsäcke | € 7,60 |
Müllgebühren für alle Betriebe und Objekte ohne vierwöchentliche Entleerung | |
- Bereitstellungsgebühr: | |
je Kanalanschlusspunkt pro Quartal | € 1,38 |
- Leistungsgebühr: | |
60 Liter Tonne | € 4,71 |
80 Liter Tonne | € 5,89 |
90 Liter Tonne | € 5,89 |
110 Liter Tonne | € 7,07 |
120 Liter Tonne | € 7,07 |
240 Liter Tonne | € 14,14 |
360 Liter Tonne | € 21,08 |
770 Liter Container | € 44,81 |
1100 Liter Container | € 47,17 |
110 Liter Müllsäcke | € 7,07 |
Kindergartengebühren (pro Kind): | |
Halbtags | € 72,00 |
Ganztags mit Mittagsbetreuung (Essenskosten extra) | € 96,00 |
letztes KG Jahr - halbtags | gratis |
letztes KG Jahr - ganztags (vormittags gratis) | € 72,00 |